
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 BD1 Fgst 800000 —> | 1.1 | 40 | E1 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BF Fgst—> 400000 | 1.1 | 40 | E1 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 BG ... | 1.3 | 1990 - | B3 Vergaser | 4 | 0,8 | BKR5E | 35 | LPG 1 | |
| 323 BD1 Fgst 800000 —> | 1.3 | 44 | E3 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 BF Fgst 400001 —> | 1.4 | 44 | B3 u.Cat. | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BG Fgst—> 500000 | 1.4 | 49 | B3E Cat. | 4 | 1,1 | BPR6ES-11 | 13 | LPG 2 | |
| 323 BJ Fgst 400001—> | 1.4 | 53 | 2002 - | B3 SOHC | 4 | 1,1 | BKR5E-11 | 33 | LPG 1 |
| 323 BA Fgst 300001 —> | 1.4 | 54 | 09.1994 - | B3 | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 |
| 323 BA Fgst 500001 —> | 1.4 | 54 | B3 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BG Fgst 500001 —> | 1.4 | 54 | B3 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BJ Fgst 100001—> | 1.4 | 54 | 09.1998 - | B3 | 4 | 1,1 | BKR5E-11 | 33 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 BF Fgst 400001 —> | 1.5 | 54 | B5 u.Cat. | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BW Fgst400001—500000 | 1.5 | 54 | B5 u.Cat. | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BD1 Fgst 800000 —> | 1.5 | 55 | E5 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BF Fgst—> 400000 | 1.5 | 55 | E5 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BW Fgst—> 400000 | 1.5 | 55 | E5 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BA Fgst 100001—> | 1.5 | 65 | 09.1994 - | Z5 Cat. | 4 | 1,1 | BKR5E-11 | 33 | LPG 1 |
| 323 BA Fgst 500001 —> | 1.5 | 65 | Z5 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BJ Fgst 100001 —> | 1.5 | 65 | 09.1998 - | ZL | 4 | 1,1 | BKR5E-11 | 33 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 BG Fgst—> 500000 | 1.6 | 62 | B6E Cat. | 4 | 1,1 | BPR6ES-11 | 13 | LPG 2 | |
| 323 BF1 Fgst 400001 —> | 1.6 | 63 | B6 Cat. | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BF1 Fgst—> 400000 | 1.6 | 63 | B6 Cat. | 4 | 1,1 | BPR5ES-11 | LPG 2 | ||
| 323 BW Fgst 400001-500000 | 1.6 | 63 | B6 Cat. | 4 | 1,1 | BPR5ES-11 | LPG 2 | ||
| 323 BW Fgst 500001 —> | 1.6 | 63 | B6 Cat. | 4 | 1,1 | BPR6ES-11 | 13 | LPG 2 | |
| 323 BG Fgst 500001 —> | 1.6 | 65 | B6 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BF1 Fgst—> 400000 | 1.6 | 77 | B6 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 | |
| 323 BF1 Fgst 400001 —> | 1.6 | 103 | 1985 - 1991 | B6 DOHC Cat. | 4 | 1,1 | BCPR6E-11 | 11 | LPG 3 |
| 323 Turbo BF2 400001 —> | 1.6 | 103 | B6 DOHC Cat. | 4 | 1,1 | BCPR6E-11 | 11 | LPG 3 | |
| 323 BF2 Fgst—> 400000 | 1.6 | 110 | B6 DOHC | 4 | 0,8 | BCPR6E | 12 | LPG 3 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 1.8 | 1989 - | BP EGI Cat. | 4 | 0,8 | BKR5E | 35 | LPG 1 | |
| 323 | 1.8 | 1989 - | BP DOHC Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 Turbo | 1.8 | 1989 - | BP | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 | 1.8 | 84 | 02.1997 - | B6D | 4 | 1,1 | BKR5E-11 | 33 | LPG 1 |
| 323 GTR Turbo | 1.8 | 136 | 1995 - | 4 | 1,1 | BKR6EVX-11 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 BG Fgst 500001 —> | 1.9 | 76 | BP SOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BG Fgst—> 500000 | 1.9 | 76 | BP SOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BA Fgst 300001 —> | 1.9 | 84 | 09.1994 - | BP 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR5E-11 | 33 | LPG 1 |
| 323 BA Fgst 500001 —> | 1.9 | 84 | BP 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BJ Fgst 100001 —> | 1.9 | 84 | 09.1998 - | FP | 4 | 1,1 | BKR5E-11 | 33 | LPG 1 |
| 323 BG Fgst 500001 —> | 1.9 | 94 | BP DOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BG Fgst—> 500000 | 1.9 | 94 | BP DOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 | |
| 323 BG Turbo 16V | 1.9 | 120 | BP DOHC 16V Cat. | 4 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 BJ Fgst 400001—> | 2.0 | 96 | 2002 - 2004 | FS DOHC (High Power) | 4 | 1,1 | ZFR5F-11 | LPG 6 | |
| 323 BA Fgst 100001 —> | 2.0 | 106 | 09.1994 - 10.1998 | KF DOHC V6 | 6 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 |
| 323 BA Fgst 500001 —> | 2.0 | 106 | 08.1994 - 10.1998 | KF DOHC V6 | 6 | 1,1 | BKR6E-11 | 14 | LPG 1 |
© 2010 Svíčky NGK - zapalovací a žhavící svíčky
Doporučujeme: Svíčky Denso - zapalovací svíčky a žhavící svíčky ι Brzdy Brembo - brzdové kotouče a destičky pro automobily
povinná výbava pro automobily | Brzdy Brembo Moto - brzdové kotouče a destičky pro motorky | Elektronické cigarety a liquidy