
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelude 1.8 AB-5240C..(MT) | 1.8 | 74 | 1985 - 1992 | ET2 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Prelude 1.8 AB-7230C..(AT) | 1.8 | 74 | 1983 - 1992 | ET | 4 | 0,8 | BPR6EY | LPG 2 | |
| Prelude 1.8 AB-5220C..(MT) | 1.8 | 77 | 1983 - 1992 | ET | 4 | 0,8 | BPR6EY | LPG 2 | |
| Prelude 1.8 AB-5230C..(MT) | 1.8 | 77 | 1983 - 1992 | ET | 4 | 0,8 | BPR6EY | LPG 2 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelude 2.0 BA4..(MT/AT) | 2.0 | 80 | 1988 - 01.1992 | B20A3 Cat. | 4 | 1,1 | BCPR6EY-N-11 | LPG 3 | |
| Prelude 2.0 BA4..(MT/AT) | 2.0 | 80 | 1990 - 01.1992 | B20A3 Cat. | 4 | 1,1 | BCPR6EY-N-11 | LPG 3 | |
| Prelude 2.0 BA4.. | 2.0 | 84 | 1988 - 01.1992 | B20A4 | 4 | 1,1 | BCPR6EY-N-11 | LPG 3 | |
| Prelude 2.0 | 2.0 | 98 | 1997 - 12.1999 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | ||
| Prelude 2.0 BB3..(MT/AT) | 2.0 | 98 | 1992 - 12.1999 | F20A4 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Prelude 2.0 i (BB9) | 2.0 | 98 | 1999 - 12.1999 | F20A4 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Prelude 2.0 16V 4WS)BA4 | 2.0 | 101 | 1988 - 01.1992 | B20A5 Cat. | 4 | 1,1 | BCPR6EY-N-11 | LPG 3 | |
| Prelude 2.0i 16V BA2-1300C..(MT) | 2.0 | 101 | 1986 - 1992 | BA20A1 DOHC | 4 | 1,1 | BCPR6E-11 | 11 | LPG 3 |
| Prelude 2.0 16V 4WS)BA4 | 2.0 | 103 | 1990 - 01.1992 | B20A9 Cat. | 4 | 1,1 | BCPR6EY-N-11 | LPG 3 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelude 2.2 VTEC BB1..(MT) | 2.2 | 136 | 1993 - 09.1996 | H22A2 | 4 | 1,1 | PZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Prelude 2.2 Vti (BB6/BB8) | 2.2 | 136 | 1999 - 12.2001 | H22A5 | 4 | 1,1 | PZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Prelude 2.2i | 2.2 | 136 | 1997 - 12.2001 | H22A5 | 4 | 1,1 | PZFR6F-11 | LPG 6 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelude 2.3 BB2..(MT/AT) | 2.3 | 118 | 1992 - 09.1996 | H23A2 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 |
© 2010 Svíčky NGK - zapalovací a žhavící svíčky
Doporučujeme: Svíčky Denso - zapalovací svíčky a žhavící svíčky ι Brzdy Brembo - brzdové kotouče a destičky pro automobily
povinná výbava pro automobily | Brzdy Brembo Moto - brzdové kotouče a destičky pro motorky | Elektronické cigarety a liquidy