
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord 1.6 2D (AC-7330C..(AT)) | 1.6 | 65 | 1984 - | EZ | 4 | 1,1 | BPR6ES-11 | 13 | LPG 2 |
| Accord 1.6 2D (AC-5330C..(MT)) | 1.6 | 65 | 1984 - | EZ | 4 | 1,1 | BPR6ES-11 | 13 | LPG 2 |
| Accord 1.6 2D AC-5320C..(MT) | 1.6 | 65 | 1984 - | EZ | 4 | 1,1 | BPR6ES-11 | 13 | LPG 2 |
| Accord 1.6 4D (AC-7430C..(AT)) | 1.6 | 65 | 1984 - | EZ | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 |
| Accord 1.6 4D (AC-5430C..(MT)) | 1.6 | 65 | 1984 - | EZ | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 |
| Accord 1.6 L (CA-46200C..(AT)) | 1.6 | 65 | 1986 - | A16A1 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 1.6 L (CA-45200C..(MT)) | 1.6 | 65 | 1986 - | A16A1 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord 1.8 2D AD-5330C..(MT) | 1.8 | 74 | 1984 - | ET1 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 1.8 2D AD-7330C..(AT) | 1.8 | 74 | 1984 - | ET1 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 1.8 4D AD-5430C..(MT) | 1.8 | 74 | 1984 - | ET1 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 1.8 4D AD-7430C..(AT) | 1.8 | 74 | 1984 - | ET1 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 1.8 i /iLS CE7 | 1.8 | 85 | 1996 - 10.1998 | F18A3 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 1.8 iS CG8 | 1.8 | 100 | 1999 - 02.2003 | F18B2 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord 2.0 CB3..(MT/AT) | 2.0 | 66 | 1990 - 05.1993 | F20A2 Cat. | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0 CB3..(MT/AT) | 2.0 | 66 | 1990 - 05.1993 | F20A6 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0 EX CA-55300C..(5MT) | 2.0 | 75 | 1986 - | A20A1 Cat. | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0 EX CA-53700C..(MT) | 2.0 | 75 | 1987 - | A20A1 Cat. 5MT | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0 EX CA-56300C..(4AT) | 2.0 | 76 | 1986 - | A20A1 Cat. | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0 EX CA-54700C..(AT) | 2.0 | 76 | 1987 - | A20A1 Cat. 4AT | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0 EX CA-55300C..(MT) | 2.0 | 78 | 1986 - | A20A2 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0 EX CA-56300C..(AT) | 2.0 | 78 | 1986 - | A20A2 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0 EX CA-53300C..(MT) | 2.0 | 78 | 1986 - | A20A2 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0 EX CA-54300C..(AT) | 2.0 | 78 | 1986 - | A20A2 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0i CC7..(MT) | 2.0 | 85 | 1993 - | F30Z2 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0i EX CA-55800C..(MT) | 2.0 | 85 | 1987 - | A20A3 Cat. | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0i EX CA-56800C..(AT) | 2.0 | 85 | 1987 - | A20A3 Cat. | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0i EX CA-53800C..(MT) | 2.0 | 85 | 1987 - | A20A3 Cat. | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0i EX CA-54800C..(AT) | 2.0 | 85 | 1987 - | A20A3 Cat. | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0 EXi CA-55400C..(MT) | 2.0 | 90 | 1986 - | A20A4 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0 EXi CA-56400C..(AT) | 2.0 | 90 | 1986 - | A20A4 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0 EXi CA-53400C..(MT) | 2.0 | 90 | 1986 - | A20A4 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord Aero 2.0 EXi CA-54400C..(AT) | 2.0 | 90 | 1986 - | A20A4 | 4 | 1,1 | BPR6EY-11 | 10 | LPG 2 |
| Accord 2.0 S.LS.ES CC7..(MT/AT) | 2.0 | 96 | 1993 - | F20Z1 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0i LS CE8.. | 2.0 | 96 | 1995 - | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | ||
| Accord 2.0i LS/ES CE8 | 2.0 | 96 | 1996 - | F20Z1 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0i 16V CA5 | 2.0 | 98 | 1988 - | B20A8 Cat. | 4 | 1,1 | BCPR6E-11 | 11 | LPG 3 |
| Accord 2.0i CB3..(MT/AT) | 2.0 | 98 | 1990 - | F20A8 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0i CB3..(MT/AT) | 2.0 | 98 | 01.1990 - 10.1998 | F20A4 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord Aero 2.0i CC9 | 2.0 | 98 | 1993 - | F20Z3 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord Coupe 2.0 CC1..(MT/AT) | 2.0 | 98 | 1992 - | F20A7 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord Aero 2.0i LS.ES CE2 (MT/AT) | 2.0 | 100 | 1994 - | F20B3 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0i 16V EX CA-55500C..(MT) | 2.0 | 101 | 1987 - | B20A2 | 4 | 1,1 | BCPR6EY-N-11 | LPG 3 | |
| Accord 2.0iLS / iES CG9 | 2.0 | 108 | 1999 - 02.2003 | F20B6 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord Coupe 2.0i ES / iLS (CG4) | 2.0 | 108 | 01.1998 - | F20B5 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.0 Sport CL7 | 2.0 | 114 | 10.2002 - | K20A6 | 4 | 1,1 | ZFR6K-11 | ||
| Accord 2.0i CL7 | 2.0 | 114 | 10.2002 - | K20A6 | 4 | 1,1 | ZFR6K-11 | ||
| Accord Tourer CM1 | 2.0 | 114 | 04.2003 - | K20A6 | 4 | 1,1 | ZFR6K-11 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord 2.2i (4WS) CB7..(MT/AT) | 2.2 | 110 | 1990 - 05.2003 | F22A3 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.2i 16V CE9.. | 2.2 | 110 | 1995 - 10.1998 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | ||
| Accord 2.2i VTEC CE9 | 2.2 | 110 | 1995 - 10.1998 | F22Z2 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord Aero 2.2i CB8 | 2.2 | 110 | 1991 - 1991 | F22A7-F22A8 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord Aero 2.2i LS.ES CE1 (MT/AT) | 2.2 | 110 | 1994 - 10.1998 | F22B5 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord Coupe 2.2i CD7 (MT/AT) | 2.2 | 110 | 1994 - 10.1998 | F22B5 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.2iR CH1 | 2.2 | 156 | 1999 - 02.2003 | H22A7 | 4 | 1,1 | PZFR6F-11 | LPG 6 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord 2.3 ES CL3 | 2.3 | 113 | 2001 - 05.2003 | F23Z5 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 | |
| Accord 2.3 SR CC7.. (MT) | 2.3 | 116 | 1993 - 05.2003 | H23A3 | 4 | 1,1 | ZFR6F-11 | LPG 6 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord 2.4 Sport CL9 | 2.4 | 140 | 02.2003 - | K24A3 | 4 | 1,1 | IZFR6K11 | IZFR6K11 | |
| Accord 2.4i CL9 | 2.4 | 140 | 02.2003 - | K24A3 | 4 | 1,1 | IZFR6K11 | IZFR6K11 | |
| Accord Tourer CM2 | 2.4 | 140 | 04.2003 - | K24A3 | 4 | 1,1 | IZFR6K11 | IZFR6K11 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord Coupe 3.0i V6 CG2 | 3.0 | 147 | 1998 - | J30A1 | 6 | 1,1 | ZFR5F-11 | LPG 6 |
© 2010 Svíčky NGK - zapalovací a žhavící svíčky
Doporučujeme: Svíčky Denso - zapalovací svíčky a žhavící svíčky ι Brzdy Brembo - brzdové kotouče a destičky pro automobily
povinná výbava pro automobily | Brzdy Brembo Moto - brzdové kotouče a destičky pro motorky | Elektronické cigarety a liquidy