
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 1.0 | 1.0 | 44 | TU1M | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 1.1 | 1.1 | 40 | 03.1991 - 06.1992 | TU1 | 4 | 0,8 | BCP5ES | 16 | LPG 3 |
| ZX 1.1 | 1.1 | 44 | 04.1996 - | TU1M | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| ZX 1.1 | 1.1 | 44 | 07.1992 - 03.1996 | TU1M HDZ | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| ZX 1.1i | 1.1 | 44 | 04.1996 - | TU1M HDZ | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 1.4 | 1.4 | 55 | 07.1997 - | TU3JP KFX | 4 | 0,8 | BKR6EK | 20 | BKR6EQUP |
| ZX 1.4 | 1.4 | 55 | 07.1992 - 06.1997 | TU3MC KDY Cat. | 4 | 0,8 | BKR6EK | 20 | BKR6EQUP |
| ZX 1.4 | 1.4 | 55 | 07.1997 - | TU3JP-KFX | 4 | 0,8 | BKR6EK | 20 | BKR6EQUP |
| ZX 1.4 | 1.4 | 55 | 03.1991 - 12.1992 | TU32 K2C | 4 | 0,8 | BCP5ES | 16 | LPG 3 |
| ZX 1.4 | 1.4 | 55 | 03.1991 - 06.1997 | TU3MC KDX | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 1.6 | 1.6 | 65 | 03.1991 - 06.1993 | XU5M BDY Cat. | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| ZX 1.6 | 1.6 | 66 | 07.1995 - 07.1998 | TU5JP | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| ZX 1.6 | 1.6 | 66 | 07.1993 - 06.1995 | XU5JP Cat. | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| ZX 1.6i | 1.6 | 66 | 07.1995 - 07.1998 | XU5JP BFZ | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| ZX 1.6i | 1.6 | 66 | 07.1993 - 06.1995 | XU5JP BFZ | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 1.8 | 1.8 | 76 | 07.1995 - | XU7JP Cat. | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| ZX 1.8 | 1.8 | 76 | 07.1992 - 06.1995 | XU7JP LFZ | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| ZX 1.8i | 1.8 | 76 | 07.1995 - | XU7JP LFZ | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| ZX 1.8 | 1.8 | 82 | 07.1997 - | XU7JP4 LFY | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 1.9 | 1.9 | 88 | 07.1992 - | XU9JA DKZ Cat. | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| ZX 1.9 | 1.9 | 96 | 03.1991 - 06.1992 | XU9JA D6A | 4 | 0,7 | BCP6ES | 17 | LPG 3 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX 2.0 | 2.0 | 90 | 04.1996 - | XU10J2C Cat. | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| ZX 2.0 | 2.0 | 90 | 07.1992 - 03.1996 | XU10J2C | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| ZX 2.0i | 2.0 | 90 | 04.1996 - | XU10J2 RFX | 4 | 0,8 | BKR5EK | 23 | LPG 1 |
| ZX 2.0i | 2.0 | 90 | 07.1992 - 03.1996 | XU10J2 RFX | 4 | 0,8 | BCPR5ES | 32 | LPG 3 |
| ZX 2.0 | 2.0 | 110 | 07.1996 - | XU10J4RS-RFS | 4 | 0,9 | BKR5EZ | 36 | LPG 1 |
| ZX 2.0 | 2.0 | 110 | 07.1994 - 06.1996 | XU10J4D | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| ZX 2.0 | 2.0 | 110 | 11.1992 - 06.1996 | XU10J4D RFT Cat. | 4 | 0,8 | BKR6EK | 20 | BKR6EQUP |
© 2010 Svíčky NGK - zapalovací a žhavící svíčky
Doporučujeme: Svíčky Denso - zapalovací svíčky a žhavící svíčky ι Brzdy Brembo - brzdové kotouče a destičky pro automobily
povinná výbava pro automobily | Brzdy Brembo Moto - brzdové kotouče a destičky pro motorky | Elektronické cigarety a liquidy