
košík je prázdný
| Model |
Obsah |
kW |
Výroba |
Motor |
Válce |
Odtrh |
Svíčka |
V-Line |
LPG/CNG |
| Y10 Fire | 1.0 | 32 | 10.1987 - 09.1992 | 156A2.100 Cat. | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Model |
Obsah |
kW |
Výroba |
Motor |
Válce |
Odtrh |
Svíčka |
V-Line |
LPG/CNG |
| Y10 i.e 4WD Sestrieres | 1.1 | 37 | 03.1994 - 10.1996 | 156C046 | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Y10 i.e Igloo | 1.1 | 37 | 03.1994 - 10.1996 | 156C046 | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Y10 i.e Junior | 1.1 | 37 | 03.1994 - 10.1996 | 156C046 | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Y10 i.e Mia | 1.1 | 37 | 01.1994 - 10.1996 | 156C046 | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Y10 i.e Selectronic Ville | 1.1 | 37 | 03.1994 - 01.1995 | 156C046 | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Y10 i.e. | 1.1 | 40 | 03.1995 - | | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Y10 Fire IE alle Modelle | 1.1 | 41 | 01.1989 - 10.1996 | 156C000 | 4 | 0,8 | BCPR6ES | 12 | LPG 3 |
| Model |
Obsah |
kW |
Výroba |
Motor |
Válce |
Odtrh |
Svíčka |
V-Line |
LPG/CNG |
| Y10 i.e GT/i.e GT Kat./Elite | 1.3 | 53 | 11.1987 - 09.1992 | 156C5.046 | 4 | 0,8 | BPR6ES | 2 | LPG 2 |