
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | 2.8 | 120 | 07.1995 - 03.1996 | AEJ | 6 | 0,8 | PFR5B | PFR6B | |
| A 8 | 2.8 | 128 | 06.1994 - 03.1996 | AAH | 6 | 1,0 | BKUR6ET-10 | 24 | LPG 1 |
| A 8 | 2.8 | 142 | 01.1999 - 02.2001 | APR | 6 | 0,8 | BKR6EKUB | LPG 1 | |
| A 8 | 2.8 | 142 | 04.1996 - 09.1998 | ACK | 6 | 0,8 | BKR6EKUB | LPG 1 | |
| A 8 | 2.8 | 142 | 05.2000 - 09.2002 | AMX | 6 | 0,8 | BKR6EKUB | LPG 1 | |
| A 8 | 2.8 | 142 | 01.1999 - 02.2001 | AQD | 6 | 0,8 | BKR6EKUB | LPG 1 | |
| A 8 V6 | 2.8 | 142 | 10.1997 - 12.1998 | ALG | 6 | 0,8 | BKR6EKUB | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | 3.0 | 160 | 07.2003 - 05.2006 | BBJ | 6 | 0,8 | BKR6EKUB | LPG 1 | |
| A 8 | 3.0 | 162 | 07.2003 - 05.2005 | ASN | 6 | 0,8 | BKR6EKUB | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | 3.2 | 191 | 06.2005 - | BPK | 6 | 0,9 | PFR7W-T | PFR7W-T |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | 3.7 | 169 | 05.1997 - 12.1998 | AKJ | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 | 3.7 | 169 | 07.1995 - 12.1998 | AEW | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 | 3.7 | 191 | 10.1998 - 02.2001 | AQG | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 | 3.7 | 191 | 05.2000 - 09.2002 | AKC | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 | 3.7 | 206 | 11.2002 - 05.2006 | BFL | 8 | BKR6EQUA | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | 4.2 | 175 | 02.1999 - 04.2000 | ARU | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 4.2 | 4.2 | 180 | 06.1994 - 07.1996 | AEM | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 | 4.2 | 210 | 06.1994 - 12.1998 | AGH | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 | 4.2 | 220 | 06.1997 - 12.1998 | AKG | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 4.2 | 4.2 | 220 | 06.1994 - 05.1999 | ABZ | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 | 4.2 | 228 | 10.1998 - 02.2001 | AQF | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 | 4.2 | 228 | 05.2000 - 09.2002 | AUW | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 (USA) | 4.2 | 228 | 05.1999 - 05.2000 | AKB | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 | 4.2 | 246 | 11.2002 - 05.2006 | BFM | 8 | BKR6EQUA | LPG 1 | ||
| A 8 S 8 | 4.2 | 250 | 09.1996 - 12.1998 | AHC | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 S 8 | 4.2 | 250 | 08.1997 - 12.1998 | AKH | 8 | 0,8 | BUR6EFSZ | ||
| A 8 | 4.2 | 257 | 06.2006 - | BVJ | 8 | PFR6W-TG | |||
| A 8 | 4.2 | 257 | 08.1998 - | AKD | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 S 8 | 4.2 | 265 | 02.2001 - 09.2002 | AYS | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 S 8 | 4.2 | 265 | 09.2000 - 09.2002 | AVP | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 S 8 | 4.2 | 265 | 09.2000 - 02.2001 | BCS | 8 | BKR6EQUP | 30 | ||
| A 8 S 8 | 4.2 | 265 | 05.1999 - 02.2001 | AQH | 8 | BKR6EQUP | 30 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 S 8 | 5.2 | 331 | 06.2006 - | BSM | 10 | PFR6W-TG |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8 | 6.0 | 309 | 03.2001 - 09.2002 | AZC | 12 | 1,1 | PZFR6J-11 | LPG 6 | |
| A 8 | 6.0 | 331 | 02.2004 - | BHT | 12 | 1,1 | PZFR6J-11 | LPG 6 | |
| A 8 (CH) | 6.0 | 331 | 02.2005 - | BTE | 12 | 1,1 | PZFR6J-11 | LPG 6 |
© 2010 Svíčky NGK - zapalovací a žhavící svíčky
Doporučujeme: Svíčky Denso - zapalovací svíčky a žhavící svíčky ι Brzdy Brembo - brzdové kotouče a destičky pro automobily
povinná výbava pro automobily | Brzdy Brembo Moto - brzdové kotouče a destičky pro motorky | Elektronické cigarety a liquidy