
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.6 | 75 | 03.1992 - 07.1993 | ABB | 4 | 0,8 | BUR6ET | 1 | LPG 2 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (China) | 1.8 | 110 | ANZ | 4 | 1,0 | BKUR6ET-10 | 24 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.0 | 74 | 12.1990 - 07.1994 | AAE | 4 | 0,8 | BUR6ET | 1 | LPG 2 |
| 100 | 2.0 | 79 | 12.1993 - 07.1994 | ADW | 4 | 0,8 | BUR6ET | 1 | LPG 2 |
| 100 | 2.0 | 85 | 01.1993 - 07.1994 | ABK | 4 | 0,8 | BUR6ET | 1 | LPG 2 |
| 100 | 2.0 | 85 | 01.1988 - 12.1992 | RT | 5 | 0,8 | BUR6ET | 1 | LPG 2 |
| 100 | 2.0 | 85 | 12.1990 - 12.1992 | AAD | 4 | 0,8 | BUR6ET | 1 | LPG 2 |
| 100 | 2.0 | 103 | 01.1992 - 07.1994 | ACE | 4 | 0,8 | BKUR7ET | PFR7Q |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.3 | 98 | 12.1990 - 07.1994 | AAR | 5 | 0,8 | BPR5EKU | LPG 2 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (China / GUS) | 2.6 | 102 | 01.1993 - 07.1994 | ACZ | 6 | 1,0 | BKUR6ET-10 | 24 | LPG 1 |
| 100 | 2.6 | 110 | 03.1992 - 07.1994 | ABC | 5 | 1,0 | BKUR6ET-10 | 24 | LPG 1 |
| Model | Obsah | kW | Výroba | Motor | Válce | Odtrh | Svíčka | V-Line | LPG/CNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.8 | 128 | 12.1990 - 07.1994 | AAH | 6 | 1,0 | BKUR6ET-10 | 24 | LPG 1 |
© 2010 Svíčky NGK - zapalovací a žhavící svíčky
Doporučujeme: Svíčky Denso - zapalovací svíčky a žhavící svíčky ι Brzdy Brembo - brzdové kotouče a destičky pro automobily
povinná výbava pro automobily | Brzdy Brembo Moto - brzdové kotouče a destičky pro motorky | Elektronické cigarety a liquidy